Descrizione del prodotto
Solitamente realizzato in acciaio ad alta-rapidità (HSS) o carburo, è dotato di una punta di perforazione guida corta (con un angolo incluso di 60 gradi o 90 gradi) seguita da una sezione di centraggio cilindrica di diametro maggiore-.
Caratteristiche dei nostri prodotti
Guida ad alta-precisione: la sua forma unica garantisce la creazione di fori pilota concentrici e posizionati con precisione.
Guida della punta da trapano: guida in modo efficace le punte da trapano successive o i centri della contropunta del tornio, prevenendo la flessione o lo slittamento e migliorando la successiva precisione della lavorazione.
Efficiente operazione in un unico passaggio: completa la foratura del foro centrale in un unico passaggio, eliminando la necessità di un'elaborazione in più fasi.
Foto dettagliate


Parametri del prodotto

| Portautensili | Tipo | Misurare | P | M | K | ||||||||
| D | t | r | D1 | MK200 | MK201 | MK208 | MK500 | MK501 | MK508 | MK600 | MK601 | ||
| SPMG040204-TG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-TG | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-TG | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-TG | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-TG | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-TG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-TG | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG040204-DK | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-DK | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-DK | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-DK | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-DK | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-DK | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-DK | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG040204-PD | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-PD | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-PD | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-PD | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-PD | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-PD | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-PD | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG040204-PG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-PG | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-PG | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-PG | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-PG | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-PG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-PG | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||

Vantaggi
Migliora significativamente la precisione di posizionamento e l'efficienza nelle successive operazioni di foratura o tornitura, riduce l'usura della punta e i rischi di rottura ed è uno strumento indispensabile per garantire lavorazioni meccaniche di precisione (ad esempio, per componenti di tipo albero-).
Etichetta sexy: inserti spmg050204-pg mk501, Cina inserti spmg050204-pg mk501 produttori, fornitori, fabbrica
