Q-CORPO TRAPANO QD120-129-16-3D-CA

Q-CORPO TRAPANO QD120-129-16-3D-CA
Dettagli:
Prodotto:Q-Corpo per punta
Modello:QD120-129-16-3D-CA
Diametro: 12,0 ~ 12,9 mm
Prodotto in acciaio legato ad alta-resistenza con lavorazione meccanica di precisione e trattamento termico. Presenta una sede di montaggio dell'inserto anteriore e uno stelo conico standard (ad es. BT40, CAT50) con canali di refrigerante integrati-.
Invia la tua richiesta
Descrizione
Invia la tua richiesta

Descrizione del prodotto

 

Un portautensili ad alta rigidità-progettato per il montaggio di inserti per trapano Q-, che funge da componente principale di sistemi di perforazione efficienti.

 

Caratteristiche dei nostri prodotti

 

1. Elevata rigidità: garantisce stabilità e resistenza alle vibrazioni durante la perforazione ad alta-velocità.

2. Interfaccia di precisione: la sede dell'inserto lavorata con precisione garantisce il posizionamento preciso degli inserti da taglio.

3. Raffreddamento-incorporato: supporta l'alimentazione interna del refrigerante per un controllo efficace della temperatura e una migliore evacuazione dei trucioli.

4. Compatibilità multi-taper: disponibile in varie specifiche conicità standard.

 

Foto dettagliate

                                     3027

Parametri del prodotto

 

3D

Ordine n Diametro testa di taglio applicabile (mm) Dimensioni (mm) Chiave
d D3 L1 L D
QD080/089-12-3D-CA 8.0~8.9 12 16 32 45 7.8 8-11.9
QD090/099-12-3D-CA 9.0~9.9 12 16 35 45 8.8
QD100/109-16-3D-CA 10.0~10.9 16 20 39 48 9.8
QD110/119-16-3D-CA 11.0~11.9 16 20 42 48 10.8
QD120/129-16-3D-CA 12.0~12.9 16 20 45 48 11.8 12-16.9
QD130/139-16-3D-CA 12.0~12.9 16 20 49 48 12.8
QD140/149-16-3D-CA 14.0~14.9 16 20 53 48 13.8
QD150/159-20-3D-CA 15.0~16.9 20 25 56 50 14.8
QD160/169-20-3D-CA 16.0~16.9 20 25 60 50 15.8
QD170/179-20-3D-CA 17.0~17.9 20 25 63 50 16.8 17-20.9
QD180/189-25-3D-CA 18.0~18.9 25 32 66 56 17.8
QD190/199-25-3D-CA 19.0~19.9 25 32 70 56 18.8
QD200/209-25-3D-CA 20.0~20.9 25 32 73 56 19.8
QD210/219-25-3D-CA 21.0~21.9 25 32 77 56 20.8 21-26
QD220/229-25-3D-CA 22.0~22.9 25 32 80 56 21.8
QD230/239-32-3D-CA 23.0~23.9 32 42 84 60 22.8
QD240/249-32-3D-CA 24.0~24.9 32 42 88 60 23.8
QD250/260-32-3D-CA 25.0~26.0 32 42 91 60 24.8
pollice pollice pollice mm mm mm mm  
QD5/16-11/32-1/2-3D-CA 5/16~11/32 1/2 16 32 45 7.5 8-11.9
QD23/64-25/64-1/2-3D-CA 23/64~25/64 1/2 16 35 45 8.8
QD13/32-27/64-5/8-3D-CA 13/32~27/64 5/8 20 39 48 9.9
QD7/16-15/32-5/8-3D-CA 7/16~15/32 5/8 20 42 48 10.7
QD31/64-1/2-5/8-3D-CA 31/64~1/2 5/8 20 45 48 11.9 12-16.9
QD33/64-35/64-1/2-3D-CA 33/64~35/64 5/8 20 49 48 12.6
QD9/16-37/64-1/2-3D-CA 9/16~37/64 5/8 25 53 48 13.8
QD19/32-5/8-3/4-3D-CA 19/32~5/8 3/4 25 56 50 14.5
QD41/64-21/32-3/4-3D-CA 41/64~21/32 3/4 25 60 50 15.6
QD43/64-45/64-3/4-3D-CA 43/64~45/64 3/4 25 63 50 16.7 17-20.9
QD23/32-47/64-1-3D-CA 23/32~47/64 1 32 66 56 17.6
QD3/8-25/32-1-3D-CA 3/8~25/32 1 32 70 56 18.4
QD51/64-13/16-1-3D-CA 51/64~13/16 1 32 73 56 19.6
QD53/64-55/64-1-3D-CA 53/64~55/64 1 32 77 56 20.4 21-26
QD7/8-57/64-1-3D-CA 7/8~57/64 1 32 80 56 21.6
QD29/32-59/64-11/4-3D-CA 29/32~59/64 11/4 42 84 60 22.4
QD61/64-31/32-11/4-3D-CA 61/64~1/32 11/4 42 88 60 23.6
QD63/64-1-11/4-3D-CA 63/64~1 11/4 42 91 60 24.4

Vantaggi

 

- Foratura stabile e ad alta- efficienza: il design rigido supporta velocità di rotazione elevate e velocità di avanzamento elevate, aumentando la produttività.

- Durata prolungata dell'inserto: la riduzione delle vibrazioni protegge i taglienti, prolungando la durata dell'utensile.

- Cambi rapidi: il design modulare semplifica la sostituzione dell'inserto, riducendo al minimo i tempi di inattività.

 

Etichetta sexy: q-corpo per trapano qd120-129-16-3d-ca, Cina q-corpo per trapano qd120-129-16-3d-ca produttori, fornitori, fabbrica

Invia la tua richiesta